La hipótesis es un concepto técnico que asigna la autoridad de tránsito y puede ser determinante en dado caso de la responsabilidad de alguno de los actores viales o intervinientes en un accidente de tránsito.
Las hipótesis asignadas en los accidentes de tránsito por la autoridad de tránsito, se encuentran consignadas en el Manual Para El Diligenciamiento Del Formato Del Informe Policial De Accidentes De Tránsito, adoptado según Resolución0011268 de 2012.
MOTOCICLISTA O CICLISTA | ||
Código | Hipótesis | Descripción |
090 | Transportar otra persona o cosas | Cuando transporta otra u otras personas o cosas que disminuyan su visual o incomoden su conducción. |
091 | No conducir a horcajadas | No ubicar debidamente los pies en cada uno de los pedales del vehículo |
092 | No sujetar los manubrios | Conducir dejando uno o los dos manubrios sueltos. |
093 | Transitar distante de la acera u orilla de la calzada. | Circular a una distancia superior a un metro de la acera u orilla de la calzada. |
094 | Circular por calzadas o carriles destinados a buses y busetas. | Transitar por calzadas o carriles de uso exclusivo para busetas y buses |
095 | Transitar uno al lado del otro | Cuando los ciclistas o motociclistas no marchan uno tras otro, en especial al integrar un grupo |
096 | Sujetarse a otro vehículo. | Aferrarse o remolcar a otro vehículo con el fin de ser halado. |
097 | Transitar por vías prohibidas | Circular por vías expresamente prohibidas para ciclistas y/o motociclistas. |
098 | Transitar entre vehículos. | Ubicarse entre dos filas de vehículos o dos de ellos que transiten por sus respectivos carriles. |
099 | No hacer uso de señales reflectivas. | No utilizar dispositivos luminosos, elementos reflectivos y/o luminosas como chalecos o chaquetas que permitan la visibilidad en horas nocturnas o cuando la visibilidad sea escasa. |
CONDUCTOR EN GENERAL | ||
Código | Hipótesis | Descripción |
101 | Adelantar en curva o pendientes. | Sobrepasar a otro vehículo en cualquier curva exista o no la demarcación. |
102 | Adelantar por la derecha. | Maniobra de adelantamiento por la derecha de otro vehículo ó hacer uso de la berma o parte de ella para sobrepasarlo. |
103 | Adelantar cerrando | Cuando se obstruye el paso al vehículo que va a pasar o al que sobre pasó. |
104 | Adelantar invadiendo carril de sentido contrario. | Sobrepasar invadiendo el carril de otro que viene en sentido contrario. |
105 | Adelantar en zona prohibida | Sobrepasar un vehículo donde exista la línea separadora central o de carril continua, intersección o zona peatonal. |
106 | Adelantar invadiendo carril del mismo sentido en zig-zag | Adelantar invadiendo carril adyacente del mismo sentido de circulación maniobrando en zig-zag. |
107 | Aprovisionamiento indebido | Proveer combustible llevando pasajeros o con el motor encendido, en sitio y formas inadecuadas. |
108 | Carga sobresaliente sin señales | Cuando el vehículo que lleva carga afuera de la carrocería, no utiliza señales y/o elementos establecidos para la indicación de un peligro |
109 | Defectos físicos o psíquicos | Cuando se conduce bajo enfermedad física, sea alteración orgánica, muscular, motora, inestabilidad emocional o conflictos personales, etc. |
110 | Exceso en horas de conducción | Cuando el conductor ha conducido durante un tiempo prolongado y/o monótono; aumentando la fatiga en la conducción. |
111 | Dejar obstáculos en la vía | Piedras, ramas u otros objetos dejados en la vía por efecto de varadas. |
112 | Desobedecer señales o normas de Tránsito | No acatar las indicaciones de las señales existentes en el momento del accidente. No confundir con carencia de señales. O no respetar en general las normas descritas en la Ley. |
113 | Desobedecer al agente de Tránsito | No acatar las actuaciones del agente de tránsito. |
114 | Embriaguez aparente | Cuando se observa ingestión de alcohol. |
115 | Embriaguez o sustancias alucinógenas | Cuando se ha llevado a cabo la prueba y se constata el estado de beodez. |
116 | Exceso de velocidad | Conducir a velocidad mayor de la permitida, según el servicio y sitio del accidente. |
117 | Explosivos o similares con pasajeros | Transportar materiales inflamables, tóxicos, venenosos, corrosivos o radiactivos llevando pasajeros. |
118 | Falta de mantenimiento mecánico | No corregir las deficiencias mecánicas de que se habla en las causas 201 a 215. Se debe marcar adicionalmente cuál de ellas. |
119 | Frenar bruscamente. | Detenerse o frenar repentinamente; sin causa justificada. |
120 | Pasajeros obstruyendo el conductor o sobrecupo. | Cuando se transportan usuarios en áreas aledañas al conductor o en número superior a la capacidad señalada en la Licencia de Tránsito o Tarjeta de Operación, obstruyendo su visual o dificultando su maniobra. |
121 | No mantener distancia de seguridad | Conducir muy cerca del vehículo de adelante, sin guardar las distancias previstas por el Código Nacional de Tránsito para las diferentes velocidades |
122 | Girar bruscamente | Cruce repentino con o sin indicación. |
123 | No respetar prelación de intersecciones o giros | No respetar las prelaciones en intersecciones no señalizadas o en situación de giro de acuerdo con lo descrito en la Ley. |
124 | No cambiar luces | Utilizar luces altas frente al vehículo que viene en sentido contrario. |
125 | Estacionar sin seguridad | No colocar el freno de emergencia, los elementos de bloqueo o las señales de peligro reglamentarias al parquear. |
126 | Falta de prevención ante animales en la vía | No ser preventivo ni disminuir velocidad ante la presencia de animales en la vía. En casos de equinos, los jinetes no podrán dominar el animal ante una reacción repentina del caballo. |
127 | Transitar en contravía | Transitar por una vía en sentido contrario de circulación. |
128 | Recoger o dejar pasajeros sobre la calzada | No orillarse para dejar o recoger pasajeros en los sitios permitidos, haciéndolo a una distancia mayor a 30 cm de la acera u orilla. |
129 | Transportar pasajeros en la parte exterior | Llevar pasajeros en la parte exterior del vehículo o fuera de la cabina, salvo aquellos que por su naturaleza así lo requieran. |
130 | Transitar sin luces | No utilizar las luces exteriores de su vehículo por negligencia o por daño, cuando éstas se requieren. |
131 | Salirse de la calzada | Dirigirse y transitar parcial o totalmente por la berma con el fin de adelantar o evitar congestionamientos vehiculares u otra situación similar intencionalmente. |
132 | No respetar prelación | No detener el vehículo o ceder el paso, cuando se ingresa a una vía de mayor prelación donde no existe señalización. |
133 | Subirse al andén o vías peatonales | Transitar parcial o totalmente por andenes, separadores, vías peatonales, intencionalmente. |
134 | Reverso imprudente | Dar marcha atrás en forma rápida y excesiva sin fijarse o sin utilizar luces de prevención. |
135 | Remolque sin precaución | Remolcar un vehículo sin las señales de prevención o los requisitos establecidos. |
136 | Incendio por reparación indebida | Reparar un vehículo en la vía, con o sin pasajeros dentro, sin tomar las precauciones debidas para evitar incendios. |
137 | Falta de señales en vehículo varado | No colocar la señal de peligro a una distancia aproximada de 40 metros adelante y atrás. |
138 | Falta de precaución por niebla, lluvia o humo | Conducir en estas circunstancias sin disminuir la velocidad y/o sin utilizar luces. |
139 | Impericia en el manejo | Cuando el conductor no tiene práctica, experiencia ni habilidad en la conducción para maniobrar ante una situación de peligro, siempre y cuando sea demostrable. |
140 | Transitar sin los dispositivos luminosos de detención | Conducir un vehículo sin el uso de la luz roja de freno y/o posición o con estas defectuosas. |
141 | Vehículo mal estacionado | Parquear un vehículo parcial o total- mente paralelo o atravesado sobre la calzada. |
142 | Semáforo en rojo | Pasar cuando el semáforo se encuentra en luz roja. |
143 | Poner en marcha un vehículo sin precauciones | Cuando se arranca sin respetar la prelación de los vehículos que se encuentran en marcha. |
144 | Carga sobresaliente sin autorización | Transportar carga con exceso de dimensiones sin autorización o en horas prohibidas. |
145 | Arrancar sin precaución | Poner un vehículo en movimiento sin observar las debidas precauciones. |
146 | Realizar giro en «U» | Efectuar el giro en «U» sin estar permitido. |
147 | Conducir vehículo sin adaptaciones | Limitado físico que opera un vehículo, sin la adaptación del mismo o sin el elemento ortopédico correspondiente. |
148 | Exceso de peso | Transitar excediendo el peso bruto vehicular permitido o el peso por eje. |
149 | Reparar vehículo en vía pública | Utilizar las aceras, separadores o calzadas para efectuar reparaciones a los vehículos. |
150 | Impartir enseñanza automovilística sin autorización | Utilizar vehículos no pertenecientes a escuelas de enseñanza o sin la licencia de instrucción correspondiente |
151 | Transporte de carga sin seguridad | Transportar carga a granel o material de construcción sin seguridad. |
152 | Dejar o recoger pasajeros en sitios no demarcados. | No utilizar las zonas demarcadas para recoger o dejar pasajeros. |
153 | No portar espejos | Transitar sin espejos retrovisores internos o externos. |
154 | Transitar con las puertas abiertas. | Circular el vehículo con las puertas abiertas o sin asegurar |
155 | Cargue o descargue en horas o sitios prohibidos. | Bajar o subir carga en horas y sitios prohibidos. |
156 | Transportar pasajeros en vehículos de carga. | Llevar pasajeros en la plataforma destinada al transporte de carga. |
157 | Otra | Se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores. |
DEL VEHÍCULO | ||
Código | Hipótesis | Descripción |
201 | Fallas en las llantas | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
202 | Fallas en los frenos | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
203 | Fallas en la dirección | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
204 | Fallas en luces direccionales | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
205 | Fallas en luces de frenos | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
206 | Fallas en luces delanteras | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
207 | Fallas en luces posteriores | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
208 | Fallas en pito | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
209 | Fallas en el tubo de escape. Gases en el interior del vehículo | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
210 | Fallas en el limpia brisas | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
211 | Fallas en el sistema eléctrico | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
212 | Fallas en las puertas | Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. |
213 | Ausencia o deficiencia de espejos retrovisores | Carencia total, falta de uno de ellos o quebrados durante el viaje. |
214 | Vidrios en mal estado | Vidrios que durante el viaje resulten chiteados. |
215 | Fallas en ajuste capó | Cuando se abre el capó por desajuste |
216 | Tanque de combustible mal ubicado | Ubicación irreglamentaría del tanque de combustible. |
217 | Otra | Se debe especificar cualquier causa diferente a las anteriores. |
DE LA VÍA | ||
Código | Hipótesis | Descripción |
301 | Ausencia total o parcial de señales | Ausencia total cuando no exíste ninguna. Ausencia parcial cuando existe alguna de ellas o sin adecuado mantenimiento. Se aplica para el sitio del accidente. |
302 | Ausencia o deficiencia en demarcación | Ausencia cuando no existe demarcación. Deficiencia cuando se encuentra borrosa o existe parte de ella. Se aplica para el sitio del accidente. |
303 | Superficie lisa | Cuando sobre la vía se encuentra aceite, barro o similares que la hagan resbalosa. |
304 | Superficie húmeda | Cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada |
305 | Obstáculos en la vía | Derrumbes y obras de construcción sin señales. No confundir con dejar obstáculos en la vía. |
306 | Huecos | Cuando la calzada tenga huecos que alteren la velocidad o dirección de los vehículos. |
307 | Dejar o movilizar semovientes en la vía | Soltar o movilizar semovientes por las vías públicas sin vigilancia o la seguridad adecuada. |
308 | Otras | Se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores. |
DEL PEATÓN | ||
Código | Hipótesis | Descripción |
401 | Pasar el semáforo en rojo | Pasar la vía cuando el semáforo se encuentra en rojo para el peatón. |
402 | Salir por delante de un vehículo | Cruzar repentinamente por delante de un vehículo estacionado, sin observar. |
403 | Transitar por su derecha en vías rurales | Caminar en el mismo sentido de los vehículos y fuera de la calzada. |
404 | Transitar por la calzada | Caminar por la zona destinada al tránsito de vehículos. |
405 | Jugar en la vía | Jugar sobre la calzada o transitar zigzagueando en patines, patinetas o similares. |
406 | Cruzar en diagonal | Cuando no se hace el cruce en forma perpendicular a la vía. |
407 | Pararse sobre la calzada | Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, estar parado sobre ella. |
408 | Cruzar en curva | Atravesar la calzada en una curva sin visibilidad. |
409 | Cruzar sin observar | No mirar a lado y lado de la vía para atravesarla. |
410 | Cruzar en estado de embriaguez | Peatón que por su estado de embriaguez no cruza la vía en forma correcta. |
411 | Otras | Se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores. |
DEL PASAJERO | ||
Código | Hipótesis | Descripción |
501 | Viajar colgado o en los estribos | Cuando no se viaja completamente dentro del vehículo. |
502 | Descender o subir del vehículo en marcha | No esperar que el vehículo se detenga completamente para llevar a cabo la acción. |
503 | Pasajero embriagado | Cuando distrae o altera al conductor o le obstruye la visibilidad. |
504 | Viajar a la izquierda del conductor | Pasajero que ocupa el lado izquierdo del conductor. |
505 | Niños en asiento delantero | Transportar niños en el asiento delantero, agravando las consecuencias del accidente. |
506 | Otra | Se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores. |
en un accidente de transito se le pueden asignar varias hipótesis a un solo conductor
En un accidente de tránsito se puede asignar tantas hipótesis como sea posible para todos los actores viales
“El Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 0011268 del 6 de diciembre de 2012, elaboró un listado clasificado de factores que pudieron intervenir en el accidente de tránsito, tales como elementos, actuaciones o circunstancias que pueden ser predicables respecto del vehículo, de la vía, o del pasajero, denominados “Hipótesis de los accidentes de Tránsito”. Las cuales constituyen el principal insumo en aras de determinar la causa del accidente, siendo de vital importancia en aras de establecer la responsabilidad que les asiste a los involucrados por los daños ocasionados”